VINS D'ITALIE |
---|
Vins rouges (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardolino Classico | 15,60 | 11,20 |
Lambrusco Rouge (Pétillant) | 14,60 | |
Chianti | 20,00 | 13,85 |
Vins rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Bardollino Classico | 15,60 | 11,75 |
Lambrusco Rosé (Pétillant) | 14,55 |
LES VINS ROUGES |
||
---|---|---|
Vins rouges (Aoc) | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 14,10 | |
Pascal Gonthier Merlot | 16,20 | |
Bordeaux "Ch. Font Vidal" | 22,45 | 13,75 |
Languedoc | 22,00 | |
Minervois | 28,55 | |
Côtes du Rhône "Guigal" | 22,85 | 13,35 |
Saint Nicolas de Bourgueil | 24,05 | |
Saumur Champigny | 22,65 | 14,50 |
Vin sélection (Voir tableau)
VINS EN PICHET |
---|
Vins de Pays Charentais | 100 cl |
50 cl |
25 cl |
Blanc | 12,85 | 7,15 | 4,40 |
Rosé | 12,85 | 7,15 | 4,40 |
Rouge | 12,85 | 7,15 | 4,40 |
Bordeaux rouge | 16,45 | 9,35 | 6,55 |
VINS AU VERRE |
---|
Le verre de vin | 15 cl |
Rouge Sélection (Voir tableau) | 4,30 |
Rosé Bergerac | 4,30 |
Blanc Montbazillac | 4,30 |
Vin de Pays Charentais Rouge/Rosé/Blanc | 4,00 |
VINS BLANCS |
---|
Vins Blancs | 75 cl | 37,5 cl |
Vin de Pays Charentais Chardonnay | 14,30 | |
Pascal Gonthier Sauvignon | 16,20 | |
Muscadet sur Lie (AOC) | 15,80 |
VINS ROSÉS |
---|
Vins Rosés (AOC) | 75 cl | 37,5 cl |
Côtes de Provence | 15,20 | 9,95 |
Vin de Pays Charentais Maine au Bois | 13,85 | |
Pascal Gonthier Cabernet | 16,20 |
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération