APÉRITIFS |
||
---|---|---|
Cognac V.S.O.P. + Tonic ou Canada Dry |
2 cl | 4,75 |
Cognac V.S.O.P. + Glace |
2 cl | 4,75 |
Summit Cocktail au Cognac (Cognac, gingembre, citron vert, limonade et concombre) |
10 cl | 5,65 |
Coupe de Champagne VENOGE | 11 cl | 9,00 |
Kir royal (Cassis, pêche, mûre, framboise) |
7 cl | 4,20 |
Marsala Aux amandes | 5 cl | 4,95 |
Porto | 5 cl | 4,20 |
Pineau Blanc ou rosé | 5 cl | 4,00 |
Kir (Cassis, pêche, mûre) |
11 cl | 4,20 |
Whisky | 4 cl | 6,20 |
Rhum | 4 cl | 5,25 |
APÉRITIFS |
||
---|---|---|
Martini Rouge ou blanc | 5 cl | 5,75 |
Ricard | 2 cl | 4,05 |
Tomate (Ricard + grenadine) |
2 cl | 4,35 |
Perroquet (Ricard + menthe) |
2 cl | 4,35 |
Berger blanc | 2 cl | 4,05 |
Spritz | 11 cl | 7,50 |
Suze | 4 cl | 4,15 |
Suze Cassis | 5 cl | 4,70 |
Gin | 4 cl | 5,05 |
Martini Gin | 7 cl | 8,35 |
Américano | 7 cl | 8,40 |
Kismi Liqueur au Cognac et à la poire | 4 cl | 5,75 |
BIÈRES |
||
---|---|---|
Abbaye de Leffe (bouteille) | 33 cl | 4,65 |
Desperados (bouteille) | 33 cl | 4,95 |
Bière du moment Demi (pression) | 25 cl | 4,15 |
Bière du moment Pinte (pression) | 50 cl | 6,85 |
Pelforth Brune (bouteille) | 33 cl | 4,35 |
Panaché (pression) | 25 cl | 3,95 |
Monaco (pression) | 25 cl | 4,00 |
Heineken Galopin (pression) | 15 cl | 3,00 |
Heineken Demi (pression) | 25 cl | 3,95 |
Heineken Pinte (pression) | 50 cl | 6,60 |
Heineken Pichet (pression) | 100 cl | 13,05 |
Affligen Demi (pression) | 25 cl | 4,15 |
Affligen Pinte (pression) | 50 cl | 6,85 |
CIDRESCidre Bouché (brut ou doux) |
||||
---|---|---|---|---|
La bouteille | 75 cl | 8,95 | ||
Le pichet | 50 cl | 7,00 | ||
Le pichet | 25 cl | 4,10 |
CHAMPAGNE |
||
---|---|---|
CHAMPAGNE VENOGE (bouteille) | 75 cl | 65,40 |
Carafe d'eau gratuite à votre disposition
EAUX MINÉRALES |
|||
---|---|---|---|
33 cl | 50 cl | 100 cl | |
Evian | 2,75 | 3,65 | |
Badoit | 3,35 | 4,25 | |
Perrier | 3,30 | ||
San Pellegrino | 3,35 | 4,25 |
BOISSONS CHAUDES |
||
---|---|---|
Café | 7 cl | 1,65 |
Grand Café | 15 cl | 3,25 |
Cappuccino | 7 cl | 4,10 |
Chocolat | 15 cl | 4,25 |
Thé nature Dammann | 30 cl | 4,15 |
Infusion Dammann | 30 cl | 4,15 |
Irish Coffee Whisky | 9 cl | 6,60 |
French Coffee Cognac | 9 cl | 5,80 |
Café gourmand | 5,25 |
JUS DE FRUITS |
|
---|---|
Abricot, pamplemousse, ananas, orange, tomate, fraise | 3,75 |
SODAS |
||
---|---|---|
Schweppes, Limonade, Coca-Zéro, Coca-Cola, Orangina | 3,75 | |
Fuzetea | 3,40 | |
Diabolo (Limonade, grenadine) |
3,85 |
DIGESTIFS |
||
---|---|---|
Marie Brizard | 3 cl | 5,55 |
Malibu | 3 cl | 5,55 |
Menthe Pastille | 3 cl | 5,55 |
Get 27 | 3 cl | 5,55 |
Crême de Cassis | 3 cl | 5,55 |
Poire, Mirabelle | 3 cl | 6,70 |
Baileys | 3 cl | 5,55 |
COGNACS |
||
---|---|---|
V.S.O.P. | 2 cl | 5,05 |
X.O. | 2 cl | 7,20 |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération